1/1
浏览量:
1015
电池管理系统
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1015
产品编号
所属分类
产品系列
数量
-
+
1
产品描述

电池管理系统
Battery Management System
产品概述
电池管理系统是一种能够监控电池状态,防止电池系统出现异常,
保证电池系统可靠运行的装置。
公司采用先进的SOC算法,能对电池荷电状态(SOC)进行实时标定,误差小于5%。
产品特点
精准的系统运行策略
提高储能电池系统利用率
降低系统运营成本
增强系统盈利能力
产品参数
项目 | 参数 | |
供电方式 | 电池组自供电/外部供电可选 | |
均衡类型 | 主动均衡 | |
均衡电流 | 组内2A,组间0.5A | |
温度采样 | 检测范围 | -40℃~100℃ |
检测精度 | ±1℃ | |
采样周期 | ≤100ms | |
单体电压采样 | 检测范围 | 0~5V |
检测精度 | ±2mV | |
采样周期 | ≤100ms | |
电流采样 | 检测范围 | -450A~450A |
检测精度 | ±1FSR% | |
采样周期 | ≤50ms | |
BMU自耗电 | 工作模式 | ≤20mA |
采样周期 | ≤50ms | |
关机模式 | ≤50uA | |
最大充电电流 | 检测范围 | 0~5V |
检测精度 | ±2mV | |
通信接口 | RS485x2/CAN2.0Bx2/TCP/IP | |
存储扩展 | Sd卡 | |
事件日志数据库 | 500件事件记录、包括异常种类、发生时间、保护动作 | |
存常量数据库 | 存储最近三十天全部电压/电流/温度/时间异常信息 |
扫二维码用手机看
上一个
储能模组
下一个
无
资料下载
©成都特隆美储能技术有限公司 网站建设:中企动力成都 蜀ICP备17012215号-1