1/1
浏览量:
1000
船用应急储能系统
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
产品系列
数量
-
+
1
产品描述

船用应急储能系统
Marine Emergency Energy Storage System
产品概述
船用应急储能系统是特隆美针对船舶自主研发的船载备用电源系统,
能够满足船舶在无岸电接入且不启动柴油发电机的情况下的基本生活用电需求。
本系统由充电舱、充电电池舱、电池模组、放电电池舱、电源舱及后台监控系统组成。
产品特点
灵活扩展、安装便捷
安全可靠、标准化设计
高度兼容、智能联通
智慧组合、高效能源管理
产品参数
标准模块参数 | |
额定电压(V) | 25.6 |
额定容量(Ah) | 75 |
额定能量(kWh) | 1.92 |
最大充放电电流(A) | 37.5(0.5C)/75(1C) |
产品重量(kg) | ≤20 |
循环寿命(次) | ≥4500(90%DOD) |
产品尺寸(mm) | 300×198×411 |
电池舱规格参数 | |
船电宝系统容量(kVA) | 15 |
船电宝容量(可扩展)(kWh) | 20(/40/60/80) |
电池舱接入簇数(路) | 1、2、3、4 |
电池仓尺寸 | 1700mm×500mm×540mm |
电池舱额定电压(V) | 256 |
电池舱额定电流(A) | 58.6 |
电池舱模组数量 | 10 |
电池最大充/放电流(A) | 37.5/75 |
额定输出功率(kW) | 15 |
电池舱重量(KG) | 220 |
电源舱规格参数 | |
直流侧参数 | |
直流电压范围 | 200V~800V |
直流最大电流 | 90A |
直流最大功率 | 33kW |
可接入电池簇数量 | 1/2/3/4 |
交流离网参数 | |
交流离网电压 | 400V |
交流电压范围 | ±5% |
交流离网频率 | 50Hz |
离网输出THDu | < 1%(线性负载) |
系统参数 | |
整机最高效率 | 97.0% |
接线方式 | 3P4W + PE |
安装方式 | 柜式 |
冷却方式 | 强制风冷 |
噪声 | 60dB |
温度范围 | -20℃~50℃ |
防护等级 | IP21 |
海拔 | 4000m |
湿度范围 | 0 ~ 95% |
尺寸(宽高深) | 600*600*1400mm |
重量 | 120kg |
通讯方式 | |
显示 | 7寸触摸屏 |
上位机通信方式 | MODBUS TCP/IP / MODBUS RTU |
标准通讯接口 | RS485/Ethnet/无线4G |
扫二维码用手机看
资料下载
©成都特隆美储能技术有限公司 网站建设:中企动力成都 蜀ICP备17012215号-1