商用光储系统主要针对国内外商业储能应用场景的使用,系统结合光伏、储能技术为一体,提高光伏自发自用率,减少弃光、光伏直接并网。系统安装户内、户外两种规格设计,满足不同安装环境,其电量可根据需求任意配置。
产品特点
模块化设计,可根据需求进行任意配置
独立的电池、电气空间设计,增强了安全防护等级
任意标准化扩展,灵活多变,使用于多种场景
专业的云平台监控,多维度售后服务体系
支持光伏发电接入,提高自发自用率
| 型号 | THESS-30-63 THESS-30-114 THESS-30-129 THESS-30-143 THESS-30-157 | THESS-60-114 TH ESS-60-129 TH ESS-60-143 TH ESS-60-157 | TH ESS-90-229 TH ESS-90-258 TH ESS-90-286 TH ESS-90-315 | THESS-120-229 TH ESS-120-258 TH ESS-120-286 THESS-120-315 | TH ESS-150-344 TH ESS-150-387 TH ESS-150-430 TH ESS-150-473 |
| 交流(并网) | |||||
| 视在功率 | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 132kVA | 165kVA |
| 额定功率 | 30kw | 50kw | 100kw | 120kw | 150kw |
| 额定电压 | 400V | ||||
| 额定电流 | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
| 电压范围 | 360V ~ 440V | ||||
| 额定频率 | 50/60Hz | ||||
| THDI | <3% | ||||
| 功率因数 | 0.8超前~0.8滞后 | ||||
| 交流制式 | 3/N/PE | ||||
| 交流输入 | 60kVA | 100kVA | 200kVA | 240kVA | 240kVA |
| 交流(离网) | |||||
| 视在功率 | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 132kVA | 165kVA |
| 额定功率 | 30kW | 50kW | 100kW | 120kW | 150kW |
| 额定电压 | 400V | ||||
| 额定电流 | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
| THDU | ≤2% | ||||
| 额定频率 | 50/60Hz | ||||
| 过载能力 | 110%10分钟,120%1分钟 | ||||
| 直流(电池及光伏) | |||||
| 最大光伏开路电压 | 1000V DC | ||||
| 最大光伏功率 | 45kWp | 75kWp | 150kWp | 180kWp | 225kWp |
| 光伏MPPT电压范围 | 480V~800V DC | ||||
| 电池电压范围 | 352V~600V | ||||
| 可选电池配组 | 63.36kWh | 115.2kWh | 230.4kWh | 230.4kWh | 299.52kWh |
| 114.69kWh | 126.73kWh | 253.46kWh | 253.46kWh | 345.6kWh | |
| 129.02kWh | 138.24kWh | 276.48kWh | 276.48kWh | 380.19kWh | |
| 143.36kWh | 149.76kWh | 299.52kWh | 299.52kWh | 414.72kWh | |
| 157.70kWh | 449.28kWh | ||||
| 最大充电功率 | 45kW | 75kW | 150kW | 180kW | 225kW |
| 最大放电功率 | 33kW | 55kW | 110kW | 132kW | 165kW |
| 最大充电电流 | 100A | 150A | 300A | 350A | 450A |
| 最大放电电流 | 93A | 156A | 313A | 374A | 467A |
| 基本信息 | |||||
| 噪音 | <65dB(A)@1m | ||||
| 运行温度 | -25°C ~ +55°C | ||||
| 冷却方式 | 强制风冷+智能空调 | ||||
| 相对湿度 | 0~95%无凝结 | ||||
| 最高海拔 | 6000m(3000m以上降频) | ||||
| 内置变压器 | 具备 | ||||
| 并离网切换时间 | 自动<10ms | ||||
| 待机功耗 | <30W | ||||
| 通信 | |||||
| 显示 | 触控屏 | ||||
| 通信接口 | Rs485/CAN | ||||
特隆美持之以恒的不断追求技术创新,在储能领域不断探索前行,致力于以领先的系统解决方案为人类打造更为低碳、绿色的新生活。