系统型号 | Firefly OS-E5k-10 | Firefly OS-E8k-15 | Firefly OS-US7.6k-15 |
逆变器技术参数 | |||
型号 | Hybrid-OS-E5k | Hybrid-OS-E8k | Hybrid-OS-US7.6k |
光伏输入 | |||
最大输入功率 | 8000W | 12000W | 11400W |
最大接入电压 | 600Vdc | 1000Vdc | 600Vdc |
MPPT电压范围/额定工作电压 | 80~550Vdc/360Vdc | 200~950Vdc/620Vdc | 80~550Vdc/360Vdc |
MPPT数量/每路MPPT接入串数 | 44958 | 44958 | 44986 |
最大输入电流 | 12.5A/12.5A | 15A/15A | 15.5A/15.5A/15.5A |
最大短路电流 | 18A/18A | 20A/20A | 26A/26A/26A |
交流输入/输出 | |||
额定输出功率 | 5000W | 8000W | 7600W |
最大输出电流 | 21.7A | 13.3A | 31.7A |
最大输入电流(电网) | 21.7A | 13.3A | 31.7A |
额定电压 | 220/230Vac | 380/400Vac | 240Vac |
工作电压范围 | 184~264Vac | 323~440Vac | 211.2-264Vac |
额定频率 | 50Hz/60Hz | 60Hz | |
工作频率范围 | 45~55Hz/55~65Hz | 55~65Hz | |
功率因数 | 默认1(-0.8~+0.8可调) | ||
电流总谐波 | <3%@额定功率 | ||
EPS输出 | |||
额定输出功率 | 5000VA | 8000VA | 7600VA |
峰值输出功率 | 8000VA, 10s | 13000VA, 10s | 12200VA,10s |
额定电压 | 220/230Vac,1W/N/PE | 380/400Vac,3W/N/PE | 240Vac(L1-L2),120Vac(L1/L2-N),Split Phase |
额定频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 60Hz |
电压总谐波 | <3%@线性负载 | ||
并离网切换时间 | <10ms | ||
效率 | |||
最大效率 | 0.977 | 0.982 | 0.976 |
欧洲效率/CEC效率(针对北美) | 0.971 | 0.974 | 0.97 |
常规 | |||
对外通讯 | RS485/CAN | ||
重量(约) | 20kg | 25kg | 25kg |
尺寸(宽*深*高) | 742*176*435mm | 742*176*550mm | 694*172*600mm |
工作温度* | -30~+60℃ | ||
工作湿度 | 0~100%RH | ||
IP等级 | IP65 | ||
噪音等级 | <30dB | ||
散热方式 | 自然散热 | ||
认证 | |||
安规 | IEC62109-1&-2,IEC61000 | UL1741,UL1741SA,IEEE 1547,IEEE1547.1,IEEE 1547A,UL1699B,UL 1998,Rule 21, HECO Rule 14H*, NEC 690.12-2020, CAN/CSA C22.2107.1-1, FCC Part 15 Class B | |
并网 | EN50549-1,VDE AR-N-4105,VDE V0124-100, | ||
CEI 0-21 | |||
电池系统技术参数 | |||
系统型号 | BH-OS-10 | BH-OS-15 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
额定容量 | 10kWh | 15 kWh | |
可用容量*1 | 9.5kWh | 14.25kWh | |
放电深度 | 最大95%,可调 | ||
额定电压 | 204.8Vdc | 307.2Vdc | |
工作电压范围 | 179.2Vdc~230.4Vdc | 268.8Vdc~345.6Vdc | |
尺寸(宽*深*高;±5mm) | 742*176*1200mm | 742*176*1200mm | |
重量(约) | 120kg | 180kg | |
最大持续充/放电功率 | 10kW | 15kW | |
最大持续充/放电电流 | 50A | ||
工作温度范围*2 | -20~50℃放电; 0~50℃充电 | ||
相对湿度 | 5%~95% | ||
防护等级 | Ip65 | ||
安装方式 | 落地拉墙或壁挂 | ||
通讯 | CAN、RS485、WIFI、Ethernet | ||
电池循环次数 | >6000次@0.5C/25℃/90%DOD | ||
认证标准 | IEC62619、CE、UN38.3、UL1973、UL9540A、FCC | ||
并机扩容 | 2~3台并联;最大可至45kWh | 2~3台并联;最大可至45kWh |
特隆美持之以恒的不断追求技术创新,在储能领域不断探索前行,致力于以领先的系统解决方案为人类打造更为低碳、绿色的新生活。