型号 | TBAT-1720-10 | TBAT-2150-15 | TBAT-3354-15 | TBAT-3870-10 | TBAT-5017-15 | TBAT-6709-15 |
箱体规格 | 20英尺 | 40英尺 | ||||
电压规格 | 1000V | 1500V | 1000V | 1500V | ||
电池类型 | 磷酸铁锂 | |||||
成组方式 | 1P240S | 1P400S | 1P416S | 1P240S | 1P400S | 1P416S |
电池簇数 | 8 | 6 | 9 | 18 | 14 | 18 |
标称电压 | 768V | 1280V | 1331.2V | 768V | 1280V | 1331.2V |
电压范围 | 672-840V | 1120-1400V | 1164.8 -1456V | 672-840V | 1120-1400V | 1164.8 -1456V |
标称容量 | 2240Ah | 1680Ah | 2520Ah | 4480Ah | 3920Ah | 5040Ah |
标称电量 | 1.72MWh | 2.15MWh | 3.354MWh | 3.87MWh | 5.017MWh | 6.709MWh |
充放电倍率 | 0.5C | |||||
充放电流 | 1120A | 840A | 1260A | 2240A | 1960A | 2520A |
充电温度范围 | 0~50°C | |||||
放电温度范围 | -20~50°C | |||||
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 液冷 | 风冷 | 风冷 | 液冷 |
相对湿度 | ≤95%RH,无冷凝 | |||||
运行海拔 | 4000m (>4500m 降额) | |||||
防护等级 | IP54 | |||||
防腐等级 | C3 | |||||
消防设计 | 七氟丙烷/全氟己酮灭火介质 | |||||
设备重量 | 19T | 23T | 28T | 40T | 52T | 70T |
外形尺寸(WxDxH) mm | 6058x2438x2591 | 6058x2438x3015 | 6058x2600x2896 | 12192x2438x2591 | 12192x2438x3015 | 12192x2600x2896 |
特隆美持之以恒的不断追求技术创新,在储能领域不断探索前行,致力于以领先的系统解决方案为人类打造更为低碳、绿色的新生活。