型号 | TESS-1.5-3.6 | TESS-3-3.6 | TESS-3-7.2 | TESS-5-7.2 | TESS-5-10.8 |
电池侧 | |||||
电池类型 | 磷酸铁锂 | ||||
额定电池电压 | 48V | ||||
最大充放电电流 | 32A | 65A | 65A | 100A | 100A |
电池容量 | 3.6kWh | 3.6kWh | 7.2kWh | 7.2kWh | 10.8kWh |
电网侧 | |||||
交流输出功率 | 1.5kW | 3kW | 3kW | 5kW | 5kW |
交流输出电流 | 6.8A | 13.6A | 13.6A | 22.7A | 22.7A |
输出制式 | L/N + PE L/N + PE | ||||
交流输出电压 | 220Vac | ||||
交流电压范围 | 176~264Vac | ||||
交流输出频率 | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
功率因数 | -0.99(超前)~ 0.99(滞后 | ||||
THDI | ≤5% | ||||
最大效率 | ≥92% | ||||
其他 | |||||
正反向切换时间 | ≤100ms | ||||
孤岛保护 | 具备 | ||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||
防护等级 | IP44 | ||||
过电流/过电压保护 | 具备 | ||||
远程在线升级 | 具备 | ||||
浪涌保护 | 具备 | ||||
云平台 | 支持 | ||||
环境温度 | -5°C - + 55°C | ||||
工作海拔 | ≤3000m阀过3000m请降额使用,3000m ~ 5000m线性降额至30%) | ||||
相对湿度 | ≤95%RH,无冷凝 | ||||
噪音 | <65dB | ||||
安装方式 | 抱杆/落地/架杆 | ||||
通信接口 | RS485 / CAN | ||||
尺寸(宽X高X深) | 693x752x356mm | 693x991x356mm | 693x1230x356mm | ||
整机重量 | 约 85kg | 约 87kg | 约 115kg | 约 118kg | 约 150kg |
特隆美持之以恒的不断追求技术创新,在储能领域不断探索前行,致力于以领先的系统解决方案为人类打造更为低碳、绿色的新生活。