本产品是集储能电池、逆控一体机千一体的新型家用储能电源装置,内置高品质磷酸铁钾电芯、先进的电池管理系统BMS和智能的能量管理系统EMS,可为住宅提供光伏发电、应急备电、峰谷消纳等功能,可有效节约用电成本。
产品特点
一体化设计
多重保护,安全可靠
安装接线简单完整系统极简设计
智能电池管理系统、保障电芯健康安全
支持CAN、RS485、Wi-Fi及GPRS通讯
先进的MPPT算法、光伏利用最大化
EPS负载支持无感切换
自产磷酸铁钾电芯
型号 | Firefly-E3-5 | Firefly-E3-10 | Firefly-E5-15 | Firefly-E5-20 |
交流输入功率 | 3000VA | 3000VA | 5000VA | 5000VA |
交流输出功率 | 3000W | 3000W | 4600W | 4600W |
光伏功率 | 6000W | |||
最大光伏电压 | 550Vdc | |||
光伏电压范围 | 120~500Vdc | |||
MPPT数量 | 2 | |||
最大光伏输入电流 | 10A | 10A | 12.5 / 12.5A | 12.5 / 12.5A |
电池容量 | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
电池额定电压 | 51.2Vdc | |||
电池充&放电效率 | >98% | |||
交流输出电压 | 230Vac (180-270 Vac) | |||
电网频率 | 50/60HZ (45-55/55-65Hz) | |||
功率因数 | 可调,0.8超前~ 0.8滞后 | |||
EPS最大容量(无光伏/有光伏) | 3600VA/4600VA | |||
EPS额定输出功率S光伏) | 3000W | |||
EPS额定输出电流任光 | 13A | |||
接线方式 | L/N/PE | |||
通讯 | CAN/RS485/Wi-Fi | |||
工作环境温度 | -10 ~ 45 V | |||
工作湿度 | 5~90%RH | |||
防护等级 | IP20 | |||
海拔 | < 2000m | |||
噪音 | <25dB | |||
冷却方式 | 自然散热 | |||
尺寸(W*D*H±2mm) | 650X700X1300 mm | 650X700X1300 mm | 650X700X1620 mm | 650X700X1620 mm |
重量(±0.2kg) | 80kg 49kg | 123kg 49kg | 166kg 49kg | 210kg 49kg |
认证&安全标准 | CE/UN38.3 |
特隆美持之以恒的不断追求技术创新,在储能领域不断探索前行,致力于以领先的系统解决方案为人类打造更为低碳、绿色的新生活。