Power Cubox新一代移动储能电源可帮助运营商大幅降低燃油消耗和二氧化碳排放量,同时提供高性能,低噪音和极低维护工作量。利用高密度锂离子电池和高效逆变系统实现电能的高效存储和输出,与传统产品相比Power Cubox结构更紧凑、 重量轻,标准集装箱尺寸设计便于运输。它们非常适合于对噪声敏感的环境,如活动或大城市的建筑工地电信,或租赁应用,或与油机协同解决低负载问题。
产品特点
10/20尺标准尺⼨集装箱船直接运输,空间0浪费
最低10T,可叉⻋或吊装运输,海运箱体
使⽤噪⾳≤60dB,远低于柴油机(76dB),发电0排放
产品型号 | TVSS-250-559 | TVSS-250-602 | TVSS-250-645 | TVSS-500-1304 | TVSS-500-1404 | TVSS-500-1505 |
额定电量 | 559 kWh | 602 kWh | 645 kWh | 1304 kWh | 1404 kWh | 1505 kWh |
电芯 | 磷酸铁锂3.2V 280Ah | |||||
额定功率 | 250kVA | 630kVA | ||||
输出形式 | 3W+N+PE | |||||
输⼊电压 | 340~440V | |||||
允许输⼊频率 | 50/60Hz土5Hz | |||||
额定输⼊电流 | 361A | 909A | ||||
功率因数 | 士0.99 | |||||
过载能⼒ | 110%正常运⾏, 120%运⾏1min | |||||
并离⽹切换 | 具备 | |||||
额定输出电压 | 400V | |||||
额定输出频率 | 50/60Hz | |||||
输出电压偏差 | ≤2% | |||||
输出电压不平衡度 | ≤1% | |||||
输出电压总谐波畸变率 | ≤3%(纯阻性负载) | |||||
冷却⽅式 | ⻛冷 + 智能空调 | |||||
通信接⼝ | Rs485 / CAN / 以太⽹ | |||||
⼈机交互 | 触摸屏 | |||||
远程数据监测 | 有 | |||||
云平台接⼊ | 有 | |||||
⼯作温度 | -15℃ ~ 50℃(45℃以上降容) | |||||
⼯作湿度 | ≤95% ⽆冷凝 | |||||
海拔 | ≤4000m ,⼤于2000m降额 | |||||
重量 | ≤11000kg | ≤20000kg | ||||
外形尺⼨ (W×D×H) | 2991 x 2438 x 2896 mm | 6058 x 2438 x 2896 mm | ||||
消防系统 | 全氟⼰酮⾃动灭⽕装置,主动防护,具备温感、烟感、⼀氧化碳等探测器 |
特隆美持之以恒的不断追求技术创新,在储能领域不断探索前行,致力于以领先的系统解决方案为人类打造更为低碳、绿色的新生活。