型号 | TCSS-100-100 | TCSS-250-500 | TCSS-500-1000 |
直流侧 | |||
单体电池容量 | 75Ah | 280Ah | 280Ah |
循环次数 | 6000 | 6000 | 6000 |
电池电压范围 | 604.8V~756Vdc | 556V~672Vdc | 556V~672Vdc |
最大输入电流 | 154A | 420A | 840A |
电池容量 | 103.6kWh | 510kWh | 1032kWh |
输出侧 | |||
额定输出功率 | 100kW | 250kW | 500kW |
最大输出功率 | 110kW | 275kW | 550kW |
输出类型 | 三相四线+地线(3W+N+PE) | 三相四线+地线(3W+N+PE) | 三相四线+地线(3W+N+PE) |
額定电压 | 400Vac | 400Vac | 400Vac |
额定输出电流 | 144A | 361A | 722A |
最大输出电流 | 159A | 397A | 794A |
隔离方式 | 变压器 | 变压器 | 变压器 |
并网运行 | |||
电网电压允许范围 | 400Vac(-20%~+15%) | ||
允许电网频率 | 50±5HZ/60±5HZ | ||
THDI | ≤13% | ||
功率因素 | -0.99(滞后)~ 0.99 通前) -0.99 (lag)~ 0.99 (advance) | ||
离网运行 | |||
额定电压 | 400V | ||
电压范围 | 400VAC±10% 380Vac ± 15% | ||
额定输出频率 | 50Hz/60Hz | ||
带不平衡负载能力 | ≤1100% ≤3% | ||
THDU | ≤13% (纯阻性负载) | ||
过载能力 | 110%过载(10min) 110%过载(长时) | ||
120%过载(1min) 120% overload (1min) 120%过载(lmin) 120% overload (lmin) | |||
其他参数 | |||
设计寿命 | 10年或循环3000次(80%) | ||
冷却方式 | 风冷+智能空调 | ||
相对湿度 | ≤95%RH,无冷凝 | ||
防护等级 | IP54 | ||
并离网自动切换功能 | 具备 | ||
离网切换时间 | ≤ 100ms | ||
通信接口 | RS485/4G/以太网 | ||
云平台终端 | 支持 | ||
车辆参数 | |||
车厢尺寸 | 约 3500*2200*1950 mm | 约 6800*2500*2640 mm | 约 9400*2500*2585 mm |
整车尺寸 | 约 5995*2200*3100 mm | 约 9100*2500*3910 mm | 约 12000*2520*3830 mm |
底盘厂家(可指定) | 国六依维柯 | 国六东风 | 国六东风 |
整车重量 | 6500kg 49kg | 21870kg 49kg | 31000kg 49kg |
最大乘员数 | 3人 | 3人 | 3人 |
最高时速 | 110km/h | 89 km/h | |
液压支撑系统 | 具备 | ||
隔音隔热层 | 具备 | ||
电缆及电缆卷线机 | 具备电动可调节,可容纳50m线 | ||
GPS定位系统 | 具备 | ||
消防系统 | 全氟己酮主动消防系统 | ||
通风散热系统 | 电动百叶 | ||
照明系统 | 标配 | ||
车身外观及颜色 | 工程黄(客户可指定) | ||
环境参数 | |||
工作环境温度 | -15°C~50°C | ||
极限工作温度 | -20°C~55°C | ||
最佳工作温度 | 20°C~30°C | ||
海拔高度 | ≤2000m (超过3000m降额使用,3000m ~ 5000m线性降额至30%) | ≤3000m (超过3000m降额使用,3000m ~ 5000m线性降额至30%) |
特隆美持之以恒的不断追求技术创新,在储能领域不断探索前行,致力于以领先的系统解决方案为人类打造更为低碳、绿色的新生活。