型号Model | SolGlow-M1 | SolGlow -M2 | SolGlow-M3 |
光伏板 | 50WP | 100WP | 150WP |
电池容量 | 138 Wh | 276 Wh | 414 Wh |
电池电压 | 9 -14.6V 9 -14.6V | ||
电池类型 | 磷酸铁锂电池,2000次循环容量剩余>80% | ||
控制器 | 12V/15A带MPPT功能,32位微处理器 | ||
充电器 | 2A | 6A | 6A |
LED灯 | 3Wx2 | 3Wx1 + 5Wx1 3Wx1 + 5Wx1 | 5Wx2 |
灯电缆 | 8米线,可调光 | ||
USB | 2 路 5V2A | 2路:QC5.0,最大24W | |
风扇 | 12V/12W落地式16寸无刷直流风机,三挡可调,可摇头 | ||
逆变器 | 无 | 外置式220V/50HZ/150W,修正正弦波 | |
保护功能 | 过充、过放保护,过载保护,短路保护,反向电流保护,反接保护 | ||
状态显小 | LCD屏,显示电池电量、剩余时间、工作状态、故障信息等 | ||
工作温度 | 充电 0°C ~ 55°C,放电-20°C ~ 60°C | ||
存储温度 | -20°C~55°C | ||
湿度 | ≤80%RH | ||
海拔高度 | ≤3000m | ||
防护等级 | IP34 | ||
安装方式 | 桌面或壁挂 | ||
认证&安全标准 | CE |
特隆美持之以恒的不断追求技术创新,在储能领域不断探索前行,致力于以领先的系统解决方案为人类打造更为低碳、绿色的新生活。