型号 | TCSS-30-120 | TCSS-60-120 |
交流侧充电参数 | ||
额定功率 | 30KW | 60KW |
输入类型 | 三相五线制 | |
額定电压 | 380Vac | |
电压范围 | 380Vac±15% | |
額定电流 | 45A | 91A |
频率范围 | 50/60Hz±5Hz | |
PF | 0.99 | |
THDI | <5% | |
交流侧放电参数 | ||
额定电压 | 380Vac | |
电压范围 | 380Vac±15% | |
电压精度 | ≤1% | |
输出频率 | 50/60Hz±5Hz | |
THDU | ≤3% | |
直流充电桩参数 | ||
额定输出功率 | 60kW | |
电压输出范围 | 150~750Vdc | |
最大输出电流 | 100A | |
充电标准 | 国标2015 | |
平台接入 | 支持国网充电平台接入 | |
电池侧参数 | ||
电池容量 | 120KWh | 120KWh |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
额定电压 | 537.6V | |
电压范围 | 470.4 -588 V 9 -14.6V | |
基本特性 | ||
运载方式 | 4轮牵引杆挂车 | |
GPS定位 | 具备 | |
补电方式 | AC380V补电或直流充电桩补电 | |
并离网切换 | ≤ 10ms | |
保护功能 | 过/欠压、过流、过温/低温、孤岛、SOC过高/过低、绝缘阻抗低、短路保护等 | |
工作温度 | -15°C~50℃ | |
冷却方式 | 风冷+智能空调 | |
相对湿度 | ≤95%RH,无冷凝 | |
海拔高度 | ≤3000m(超过2000m降额使用,3000m ~5000m线性降额至30%) | |
IP防护等级 | lP44 | |
噪音 | ≤ 65dB | |
通讯方式 | Ethernet, RS485, 4G | |
外形尺寸 | 3900mm×1500mm×1700 mm | 3900mm×1500mm×1700 mm |
重量 | 2550Kg | 2500Kg |
特隆美持之以恒的不断追求技术创新,在储能领域不断探索前行,致力于以领先的系统解决方案为人类打造更为低碳、绿色的新生活。