型号 | TESS-10-20 | TESS-20-40 | TESS-30-60 |
交流并网参数 | |||
额定功率 | 10KW | 20KW | 30KW |
输入类型 | 三相五线制 | ||
电压范围 | 380Vac±15% | ||
电流范围 | 15A | 30A | 45A |
频率范围 | 50/60HZ ± 5Hz | ||
PF | 0.99 | ||
THDi | ≤5% | ||
交流离网参数 | |||
电压范围 | 380Vac±15% | ||
电压精度 | ≤1% | ||
输出频率 | 50/60HZ ± 5Hz | ||
THDU | ≤3% | ||
电池侧参数 | |||
电池容量 | 23.04kWh | 40.32kWh | 63.36KWh |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
額定电压 | 153.6V | 268.8V | 422.4V |
电压范围 | 134.4V~172.8V | 235.2V~302.4V | 369.6V~475.2V |
基本特性 | |||
冷却方式 | 风冷+智能空调 | ||
消防 | 具备 | ||
智能监控平台 | 具备 | ||
并离网切换时间 | ≤10ms | ||
峰值效率 | 91.00% | ||
保护功能 | 过/欠压、过流、过温/低温、孤岛、SOC过高/过低、绝缘阻抗低、短路保护等 | ||
工作温度 | -20°C~+45°C | ||
相对湿度 | W95%RH,无冷凝 | ||
Altitude | 4000m(超过2000m降额) | ||
防护等级 | IP54 | ||
噪音 | <65dB | ||
通讯方式 | Ethernetx RS485, 4G | ||
外形尺寸 | 800mm X l000mmX 1600mm | 1200mm X l000mmX 1800mm | 1200mm X 1000mm X2200mm |
重量 | 约700Kg | 约l000Kg | 约l500Kg |
特隆美持之以恒的不断追求技术创新,在储能领域不断探索前行,致力于以领先的系统解决方案为人类打造更为低碳、绿色的新生活。