型号 | TBVS-2750K-TH | TBVS-3150K-TH | TBVS-3450K-TH | |
直流 | 最大直流电压 | 1500V | ||
直流电压范围 | 800~1500V 800~ 1500V | 915~1500V 800~ 1500V | 1000~1500V 800~ 1500V | |
最大直流电流 | 3858A | 3864A | 3872A | |
并网输出 | 额定功率 | 2750kW | 3150kW | 3450kW |
最大容量 | 3025kVA | 3465kVA | 3795kVA | |
额定电压 | 550V | 630V | 690V | |
电压范围 | -15%~10%(范围可设置) | |||
额定频率 | 50Hz/60Hz | |||
最大输出电流 | 3176A | |||
功率因数 | -1(超前)~1(滞后) | |||
THDI | <3%(额定功率) | |||
离网输出 | 额定电压 | 550V | 630V | 690V |
最大输出电流 | 3176A | |||
THDU | <3%(线性负载) | |||
额定频率 | 50Hz/60Hz | |||
效率 | 最大效率 | 99.03% | ||
变压器参数 | 额定容量 | 2750kVA | 3150kVA | 3450kVA |
电压变比 | 0.55/(6~35)kV 0.55/(6~35)kV | 0.63/(6~35)kV 0.55/(6~35)kV | 0.69/(6~35)kV 0.55/(6~35)kV | |
变压器类型 | 干变/油变 | |||
基本参数 | 防护等级 | IP54 | ||
工作环境温度 | -15℃~50℃(>50C降额运行) | |||
相对湿度 | ≤95%RH,无冷凝 | |||
冷却方式 | 智能风冷 | |||
最高工作海拔 | 4000m(超过2000m降额) | |||
通讯接口 | RS485 /Ethernet | |||
通讯规约 | Modbus-RTU / Modbus-TCP/IEC61850/IEC104 |
特隆美持之以恒的不断追求技术创新,在储能领域不断探索前行,致力于以领先的系统解决方案为人类打造更为低碳、绿色的新生活。