型号 | TESS-30-100 | TESS-60-100 | TESS-100-215 |
交流(并网) | |||
视在功率 | 33kVA | 66kVA | 110kVA |
额定功率 | 30kW | 60kW | 100kW |
额定电压 | 400V | ||
额定电流 | 43A | 87A | 144A |
电压范围 | 360V~440V | ||
额定频率 | 50/60Hz | ||
THDI | <3% | ||
功率因数 | 0.8 超前~0.8 滞后 | ||
交流制式 | 3/N/PE | ||
过载能力 | 110%10分钟,120%1分钟 | ||
直流DC | |||
电池电压范围 | 313V~403V | 313V~403V | 672V~864V |
电池电量 | 100.35kWh | 100.35kWh | 215.04kWh |
最大充电功率 | 30kW | 30kW | 100kW |
最大放电功率 | 30kW | 30kW | 100kW |
最大充电电流 | 100A | 140A | 140A |
最大放电电流 | 100A | 140A | 140A |
基本参数 | |||
噪音 | <65dB(A)@1m | ||
IP防护等级 | IP54 | ||
消防 | 七氟丙烷 | ||
冷却方式 | 强制风冷+智能空调 | ||
运行温度 | -25℃~+55℃ | ||
相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | ||
最高海拔 | 4000m(>2000m降额) | ||
尺寸(W*D*H) | 1000mm×1000mm×2200mm | 1000mm×1000mm×2200mm | 1650mm×1000mm×2350mm |
重量 | 1350Kg | 1350Kg | 2450Kg |
显示 | 触控屏 | ||
通信接口 | RS485/LAN |
特隆美持之以恒的不断追求技术创新,在储能领域不断探索前行,致力于以领先的系统解决方案为人类打造更为低碳、绿色的新生活。