型号 | TlDC-500/0.4 | |
交流输入 | AC380V(-10%~+10%) | |
额定容量 | 500kVA | |
接线方式 | TN-S,三相五线 | |
工作频率 | 50Hz±5Hz | |
功率因数 | >0.98 | |
谐波畸变率 | THDi<3% | |
电压源工作模式逆变输出(单模块) | 稳态电压误差 | <1% (三相平衡负载) |
输出频率 | 50±0.5Hz | |
相电压畸变率THDv | <1%(线性负载);<5%(非线性负载,负载电流峰值比CF>3) | |
峰值系数 | CF≥3:1 | |
三相相位差 | 120±1°(平衡或不平衡负载) | |
100%不平衡负载电压不平衡度 | <1% | |
空载稳压精度 | ±2% | |
过载能力 | 1.05 ~1.1倍额定负载,1min转旁路;1.5倍以上,立即转旁路 | |
并机数量 | 最大5并联 | |
效率 | ≥98% (负载率≤30%), ≥99% (负载率>50%) | |
直流电压范围 | 230V-780V | |
其他参数 | ||
工作温度 | -5°C~+40°C | |
贮存运输温度 | -25°C~+55°C | |
相对湿度 | ≤95%RH,无冷凝 | |
最高海拔 | 4000m(超过2000m降额) | |
噪声 | <65dB | |
显示方式 | LCD+指示灯 | |
通讯接口 | RS485/ Modbus/ 电总协议 | |
防护等级 | IP20 |
特隆美持之以恒的不断追求技术创新,在储能领域不断探索前行,致力于以领先的系统解决方案为人类打造更为低碳、绿色的新生活。