型号 | Firefly-3.6K | Firefly-7.2K | Firefly-10.8K | Firefly-14.4K |
电池模组 | 3.6kWh / 37kg/ LiFePO4 | |||
模组层数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
标称容量 | 3.6 kWh | 7.2 kWh | 10.8 kWh | 14.4 kWh |
可用容量 | 3.24 kWh | 6.48 kWh | 9.72 kWh | 12.96 kWh |
额定电压 | 51.2 Vdc | |||
电池电压范围 | 41.6 ~58.4Vdc 176 ~264Vac | |||
最大持续充/放电流 | 37.5A | 75A | ||
电池充&放电效率 | >98% | |||
通讯 | CAN/RS485/ WI-FI | |||
工作环境温度 | -10~45°C | |||
工作湿度 | 5~90%RH,无冷凝 | |||
防护等级 | IP54 | |||
冷却方式 | 自然散热 | |||
尺寸(W*D*H士2mm) | 430×430×279 mm | 430×430×448 mm | 430×430×617 mm | 430×430×786 mm |
重量(±0.2kg) | 49kg 49kg | 86kg 49kg | 123kg 49kg | 160kg 49kg |
认证&安全标准 | TUV(IEC62619、IEC62040)/CB / RCM / CE/UN38.3 /RoHS | |||
并机 | 最多3套并机,电量最高至43.2kWh,运行电流最高75A*3 |
特隆美持之以恒的不断追求技术创新,在储能领域不断探索前行,致力于以领先的系统解决方案为人类打造更为低碳、绿色的新生活。