型号 | Firefly Pro-H3 | Firefly Pro-H4 | Firefly Pro-H5 | Firefly Pro-H6 | Firefly Pro-H7 | Firefly Pro-H8 |
电池模组 | 2.5kWh / 32kg/ LiFePO4 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
可用容量 | 7.5 kWh | 10.0 kWh | 12.5 kWh | 15.0 kWh | 17,5 kWh | 20.0 kWh |
额定电压 | 153.6 Vdc | 204.8 Vdc | 256 Vdc | 307.2 Vdc | 358.4 Vdc | 409.6 Vdc |
电池电压范围 | 134.4-172.8 Vdc | 179.2 - 230.4 Vdc | 224 ~ 288 Vdc | 268.8 ~ 345.6 Vdc | 313.6 ~ 403.2 Vdc | 358.4 ~ 460.8 Vdc |
最大持续充放电流 | 50A | |||||
尺寸(W*D*H±2mm) | 580*364*775mm | 580*364*942mm | 580*364*1110mm | 580*364*1278mm | 580*364*1446mm | 580*364*1614mm |
重 3(±0.2kg) | 110kg 49kg | 143kg 49kg | 175kg 49kg | 207kg 49kg | 239kg 49kg | 271kg 49kg |
通讯 | CAN / RS485 / Wi-Fi / Ethernet | |||||
工作环境温度 | 充电:0~50°C;放电:-20~50°C | |||||
工作湿度 | 5~90% RH 5 ~ 90%RH | |||||
防护等级 | IP55 | |||||
冷却方式 | 自然散热 | |||||
认证&安全标准 | TUV(IEC62619xlEC62040)/RCM /CE/ UN38.3/ RoHS/ UL1973(进行中) | |||||
并机 | 最多可支持3套并机/60kWh |
特隆美持之以恒的不断追求技术创新,在储能领域不断探索前行,致力于以领先的系统解决方案为人类打造更为低碳、绿色的新生活。