TRACK液冷电池系统采⽤模块设计思路,⾼效的液冷电池模组和散热设计带来超⾼能量密度。相较于集装箱式系统TRACK更加灵活,运输和现场组装⼯作⼤⼤简化。系统由磷酸铁锂电池模组、BMS、液冷空调、消防系统等组成。
| 型号 | TRACK-1500-372 |
| 电芯型号 | LFP280 |
| 成组方式 | 1P416S |
| 高压箱 | PDU-1500-280-F1 |
| 额定电压 | 1331.2V |
| 电压范围 | 1206.4V~1456V |
| 额定电量 | 372.736kWh |
| 额定充放电功率 | 186kW |
| 额定充放电电流 | 140A |
| 最大持续充放电电流 | 280A |
| 充放电效率 | ≥95% |
| 电池簇内阻 | ≤20mΩ |
| 循环寿命 | ≥6000次(0.5C,25℃,80%EOL,90%DOD) |
| 工作温度 | 充电:0~55℃;放电:-20~55℃ |
| 建议储存温度 | 15~35℃ |
| 相对湿度 | 0~90%RH |
| 允许最高海拔高度 | 4000m(超过2000m降额) |
| 自耗电/月 | ≤3% |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 生产工艺 | 激光焊接 |
| 通讯方式 | CAN /RS485 /干接点 |
特隆美持之以恒的不断追求技术创新,在储能领域不断探索前行,致力于以领先的系统解决方案为人类打造更为低碳、绿色的新生活。